Продукция
Основные характеристики
песка кварцевого
| Показатель | Природный | Обогащенный | |||
| ПК-050-П | ПК-050-З | ПК-030-З | ПК-020-З | ПК-015-З | |
| SiO2, не менее % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99,3 |
| Fe2O3, не более % | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,015 |
| Al2O3, не более % | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Влажн. не более % | 7 | 0,5
2,0 7,0 |
0,5
2,0 7,0 |
0,5 | 0,5 |
| Остаток на сите
№08, не более % |
5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Проход через сито №01, не более % | 15,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Основные характеристики
пылекварца
| Показатель | Измельченный песок |
| ПКМ-050-80 | |
| SiO2, не менее % | 99,0 |
| Fe2O3, не более % | 0,050 |
| Al2O3, не более % | 0,30 |
| Влажн. не более % | 0,5 |
| №016, не более % | 1,0 |
| №010, не более % | 2,5 |
| №0063, не более % | 10,0 |
| №005, не более % | 10,0 |
| <№005, не менее % | 80,0 |
